Теоретическая часть
Макс на звено ГДЗС — 320 баллов (4 × 80). 5 вопросов × 10 баллов + задача × 30 баллов на участника.
№1 · 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления
230 / 320 баллов
| Роль | ФИО | Билет | Ответы | Задача | Баллы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Командир звена | Савин Виктор Викторович | №3 | 4·4·3·2·1 | ✓ | 80 | Ввести |
| Газодымозащитник 1 | Байдуганов Александр Родионович | №1 | 2·3·2·3·2 | ✓ | 30 | Ввести |
| Газодымозащитник 2 | Колядко Кирилл Геннадьевич | №1 | 3·2·3·2·3 | ✓ | 60 | Ввести |
| Постовой на ПБ | Фуранов Алексей Олегович | №1 | 2·4·2·2·4 | ✓ | 60 | Ввести |
№2 · 3 ПСО ФПС ГПС Главного управления
140 / 320 баллов
| Роль | ФИО | Билет | Ответы | Задача | Баллы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Командир звена | Ильясов Анвар Микаилович | №1 | 2·3·4·3·2 | ✓ | 30 | Ввести |
| Газодымозащитник 1 | Арсланбеков Гаджи Гусенович | №1 | 2·3·3·2·3 | ✓ | 50 | Ввести |
| Газодымозащитник 2 | Демиденко Егор Сергеевич | №4 | 3·2·3·3·2 | ✓ | 30 | Ввести |
| Постовой на ПБ | Абдулкеримов Фарид Русланович | №1 | 2·3·4·3·2 | ✓ | 30 | Ввести |
№3 · 4 ПСО ФПС ГПС Главного управления
0 / 320 баллов
| Роль | ФИО | Билет | Ответы | Задача | Баллы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Командир звена | Якунин Алексей Юрьевич | — | — | — | 0 | Ввести |
| Газодымозащитник 1 | Романов Роман Денисович | — | — | — | 0 | Ввести |
| Газодымозащитник 2 | Григорьев Алексей Леонидович | — | — | — | 0 | Ввести |
| Постовой на ПБ | Новиков Константин Петрович | — | — | — | 0 | Ввести |
№4 · 5 ПСО ФПС ГПС Главного управления
0 / 320 баллов
| Роль | ФИО | Билет | Ответы | Задача | Баллы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Командир звена | Кузнецов Ян Владимирович | — | — | — | 0 | Ввести |
| Газодымозащитник 1 | Гамзатдаев Ибрагим Гаджимуратович | — | — | — | 0 | Ввести |
| Газодымозащитник 2 | Гамзатдаев Ибрагим Гаджимуратович | — | — | — | 0 | Ввести |
| Постовой на ПБ | Абумуслимов Рагим Махачевич | — | — | — | 0 | Ввести |
№5 · 7 ПСО ФПС ГПС Главного управления
0 / 320 баллов
| Роль | ФИО | Билет | Ответы | Задача | Баллы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Командир звена | Хатанзеев Никита Павлович | — | — | — | 0 | Ввести |
| Газодымозащитник 1 | Шабанов Роман Сергеевич | — | — | — | 0 | Ввести |
| Газодымозащитник 2 | Синкевич Альберт Олегович | — | — | — | 0 | Ввести |
| Постовой на ПБ | Боровинский Даниил Владимирович | — | — | — | 0 | Ввести |
№6 · 9 ПСО ФПС ГПС Главного управления
0 / 320 баллов
| Роль | ФИО | Билет | Ответы | Задача | Баллы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Командир звена | Гречкин Николай Викторович | — | — | — | 0 | Ввести |
| Газодымозащитник 1 | Попов Николай Дмитриевич | — | — | — | 0 | Ввести |
| Газодымозащитник 2 | Лыков Александр Валерьевич | — | — | — | 0 | Ввести |
| Постовой на ПБ | Цымерман Алексей Юрьевич | — | — | — | 0 | Ввести |